TYPE | CM-15W- 24 | CM-15W- 12 | CM-15W- 6 | CM-15W- 3 | |
---|---|---|---|---|---|
最大吐出流量 | L/min 以上 | 0.1 | |||
最大吐出圧力 | kPa 以上 | 30.0 | |||
mH2O以上 | 3.06 | ||||
最大真空到達度 | kPa 以下 | -20.0 | |||
mH2O以下 | -2.04 | ||||
定格電圧 | V | DC24 | DC12 | DC6 | DC3 |
定格電流 | A | 0.12 | 0.2 | 0.4 | 0.8 |
絶縁種別 | E | ||||
設置周囲溫度 | ℃ | 0-40 | |||
接液部材質(zhì) | EPDM,PBT | ||||
接続口徑 | φ 5.5 | ||||
質(zhì)量 | kg | 0.06 |
※ウェブサイトには代表機種として、製品の一部を掲載しております。この一覧以外にも各種流量、圧力、接ガス部材質(zhì)、電圧変更等、お客様の用途にあわせた対応も行っておりますので、まずは一度お問合せ下さい。