最大吐出流量 | L/min 以上 | 17.0 |
---|---|---|
cfm以上 | 0.6 | |
最大吐出圧力 | kPa 以上 | 127.4 |
psi以上 | 18.53 | |
最大真空到達(dá)度 | kPa 以下 | -59.9 |
in.Hg以下 | -17.68 | |
定格電圧 | V | AC100 |
定格電流 | A | 0.56 |
絶縁種別 | E | |
設(shè)置周囲溫度 | ℃ | 0-40 |
接ガス部材質(zhì) | AL,PP,EPDM,FKM,SUS304 | |
接続口徑 | Rc1/4 | |
質(zhì)量 | kg | 2.70 |
※ウェブサイトには代表機種として、製品の一部を掲載しております。この一覧以外にも各種流量、圧力、接ガス部材質(zhì)、電圧変更等、お客様の用途にあわせた対応も行っておりますので、まずは一度お問合せ下さい。