分類: ONO SOKKI小野測(cè)器 小野測(cè)器
標(biāo)簽: 商家推薦
特長(zhǎng)
規(guī)格簡(jiǎn)要
型 號(hào) | 額定扭矩 | 最小分辨率 | 額定轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)速測(cè)量可調(diào)整范圍 | 慣量 | 阻尼系數(shù) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD- | N?m | mN?m | r/min | r/min | kgm2 | N?m/rad | ||
503 | 0.5 | 0.1 | 20000 | 0 ~ 30000 | 1.00 × 10-5 | 3.82 × 10 | ||
104 | 1 | 1 | 20000 | 0 ~ 30000 | 1.00 × 10-5 | 7.26 × 10 | ||
204 | 2 | 1 | 20000 | 0 ~ 30000 | 1.00 × 10-5 | 1.32 × 102 | ||
504 | 5 | 1 | 20000 | 0 ~ 30000 | 1.00 × 10-5 | 2.62 × 102 | ||
105 | 10 | 10 | 20000 | 0 ~ 30000 | 5.93 × 10-5 | 6.18 × 102 | 承重極限值 | |
205 | 20 | 10 | 20000 | 0 ~ 30000 | 5.95 × 10-5 | 1.11 × 103 | 徑向(N) | 軸向(N) |
505 | 50 | 10 | 10000 | 0 ~ 13000 | 1.5 × 10-3 | 3.63 × 103 | 300 | 1500 |
106 | 100 | 100 | 10000 | 0 ~ 13000 | 1.5 × 10-3 | 7.06 × 103 | 300 | 1500 |
206 | 200 | 100 | 10000 | 0 ~ 13000 | 1.5 × 10-3 | 1.37 × 104 | 300 | 1500 |
1506B | 500 | 100 | 8000 | 0 ~ 10000 | 8.6 × 10-3 | 5.30 × 104 | 300 | 2000 |
1107B | 1000 | 1000 | 8000 | 0 ~ 10000 | 8.6 × 10-3 | 9.90 × 104 | 400 | 2000 |
1207B | 2000 | 1000 | 8000 | 0 ~ 10000 | 8.7 × 10-3 | 1.77 × 105 | 400 | 2000 |
507 | 5000 | 1000 | 6000 | 0 ~ 6000 | 4.8 × 10-2 | 5.36 × 105 | 600 | 2000 |
108 | 10000 | 10000 | 4000 | 0 ~ 4000 | 1.43 × 10-1 | 1.23 × 106 | 800 | 2000 |
備 注 |
|
綜合精度 | ±0.2%/滿量程(與TS-3200A或TS-2800配套,帶 N-0 補(bǔ)償時(shí)) |
---|---|
適配轉(zhuǎn)速傳感器 | 傳感器本體上無法安裝。(別當(dāng)商榷) |
使用溫度范圍 | 0 ~ +50℃ |
保存溫度范圍 | -20℃ ~ +60℃ |
使用濕度范圍 | 85% 以下 |
耐振性 | 50 m/s2 以內(nèi) |
適配接插件 | TRC116-12A10-7M10.5 |
電源 | 三相交流電源 200/380/440 V 50/60 Hz |
附屬品 | 電源電纜(5 m)、扭矩信號(hào)電纜(5 m) |
選購(gòu)件 |
|
注意:
徑向負(fù)載是當(dāng)軸在旋轉(zhuǎn)時(shí)所受的離心力以及聯(lián)軸節(jié)因軸心錯(cuò)位而引起的復(fù)原力等。
承重極限值,受振動(dòng)及軸承壽命的影響。
本公司所推薦的聯(lián)軸節(jié)安裝方法為過盈配合。
聯(lián)軸節(jié)的質(zhì)量須別當(dāng)商榷。
因轉(zhuǎn)速傳感器無法安裝在扭矩傳感器上,轉(zhuǎn)速測(cè)量需另行商榷。
務(wù)請(qǐng)使用錠子油(ISO VG22)為潤(rùn)滑油,滴下速度為 20 ~ 30滴/分。
本公司還備有一部分采用油脂潤(rùn)滑方式的扭矩傳感器,請(qǐng)來函來電詢問。